| 태아유형 | 출산순위 | 서비스기간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단축형 | 표준형 | 연장형 | ||
| 단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
| 둘째아 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 쌍생아(중증+단태아) | 제공인력 1명 | 10일 | 15일 | 20일 |
| 제공인력 2명 | 10일 | 15일 | 20일 | |
| 쌍생아(중증+단태아) | 제공인력 2명 | 15일 | 25일 | 40일 |
| 제공인력 3명 | 15일 | 25일 | 40일 | |
| 사태아이상(중증+삼태아이상) | 제공인력 2명 | 15일 | 25일 | 40일 |
| 제공인력 4명 | 15일 | 25일 | 40일 | |
※ 바우처 생성 이후에는 선택한 서비스 상품(단축/표준/연장) 변경 불가
| 제공기간 | 제공시간 | 비고 |
|---|---|---|
| 1주 5일 | 09:00 ~ 18:00 (9시간)휴게시간은 점심시간 등으로 활용할 수 있음.필요한 경우, 별도 계약을 통해 이용자가 추가 비용을 전액 부담하고 제공시간을 연장할 수 있음. | 휴게시간 1시간 보장 |
| 구분 | 표준서비스 |
|---|---|
| 산모관리 | 산모 신체상태 조사유방관리산모 영양관리산후 체조지원산후 부종관리좌욕지원산모 위생관리 |
| 신생아 건강관리 | 신생아 건강상태 확인신생아 청결관리신생아 수유지원신생아 위생관리예방접종 지원 |
| 산모 제공정보 | 응급상황 발견 및 대응감염 예방 및 관리수유, 산후회복, 신생아 케어 관련 산모 교육 |
| 가사활동 지원 | 산모 식사준비산모·신생아 주 생활공간 청소산모·신생아 의류 등 세탁 |
| 정서지원 | 정서상태 이해정서적 지지 |
| 기타 | 제공기록 작성특이사항 보고 |
(단위: 천원)
| 구분 | 서비스 기간 및 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 태아 유형 | 출산 순위 | 소득 유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
| 단태아 | 첫째아 | A-가-①형 | 5일 732 | 10일 1,464 | 15일 2,196 | 659 | 1,165 | 1,525 | 73 | 299 | 671 |
| A-통합-①형 | 569 | 1,002 | 1,303 | 163 | 462 | 893 | |||||
| A-라-①형 | 456 | 764 | 1,035 | 276 | 700 | 1,161 | |||||
| 둘째아 | A-가-②형 | 10일 1,464 | 15일 2,196 | 20일 2,928 | 1,345 | 1,794 | 2,094 | 119 | 402 | 834 | |
| A-통합-②형 | 1,165 | 1,525 | 1,767 | 299 | 671 | 1,161 | |||||
| A-라-②형 | 943 | 1,193 | 1,440 | 521 | 1,003 | 1,488 | |||||
| 셋째아 이상 | A-가-③형 | 10일 1,464 | 15일 2,196 | 20일 2,928 | 1,374 | 1,838 | 2,154 | 90 | 358 | 774 | |
| A-통합-③형 | 1,195 | 1,548 | 1,797 | 269 | 648 | 1,131 | |||||
| A-라-③형 | 973 | 1,236 | 1,499 | 491 | 960 | 1,429 | |||||
| 쌍태아(중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-①형 | 10일 1,832 | 15일 2,748 | 20일 3,664 | 1,758 | 2,357 | 2,771 | 74 | 391 | 893 |
| B-통합-①형 | 1,572 | 2,050 | 2,436 | 260 | 698 | 1,228 | |||||
| B-라-①형 | 1,274 | 1,605 | 1,952 | 558 | 1,143 | 1,712 | |||||
| 인력 2명 | B-가-②형 | 10일 2,848 | 15일 4,272 | 20일 5,696 | 2,614 | 3,478 | 4,289 | 234 | 794 | 1,407 | |
| B-통합-②형 | 2,369 | 3,165 | 3,915 | 479 | 1,107 | 1,781 | |||||
| B-라-②형 | 2,004 | 2,698 | 3,353 | 844 | 1,574 | 2,343 | |||||
| 삼태아(중증+쌍태아) | 인력 2명 | C-가-①형 | 15일 5,544 | 25일 9,240 | 40일 14,784 | 5,431 | 8,303 | 12,088 | 113 | 937 | 2,696 |
| C-통합-①형 | 4,983 | 7,368 | 11,039 | 561 | 1,872 | 3,745 | |||||
| C-라-①형 | 4,253 | 6,337 | 9,540 | 1,291 | 2,903 | 5,244 | |||||
| 인력 3명 | C-가-②형 | 15일 6,408 | 25일 10,680 | 40일 17,088 | 6,278 | 9,596 | 13,968 | 130 | 1,084 | 3,120 | |
| C-통합-②형 | 5,759 | 8,514 | 12,755 | 649 | 2,166 | 4,333 | |||||
| C-라-②형 | 4,914 | 7,321 | 11,020 | 1,494 | 3,359 | 6,068 | |||||
| 사태아 이상(중증+삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-①형 | 15일 5,976 | 25일 9,960 | 40일 15,936 | 5,854 | 8,952 | 13,035 | 122 | 1,008 | 2,901 |
| D-통합-①형 | 5,372 | 7,946 | 11,906 | 604 | 2,014 | 4,030 | |||||
| D-라-①형 | 4,586 | 6,836 | 10,293 | 1,390 | 3,124 | 5,643 | |||||
| 인력 4명 | D-가-②형 | 15일 8,544 | 25일 14,240 | 40일 22,784 | 8,369 | 12,789 | 18,604 | 175 | 1,451 | 4,180 | |
| D-통합-②형 | 7,674 | 11,338 | 16,978 | 870 | 2,902 | 5,806 | |||||
| D-라-②형 | 6,542 | 9,740 | 14,655 | 2,002 | 4,500 | 8,129 | |||||
※ 본인부담금은 서비스 예약 시 제공기관으로 직접 납부(선납)하셔야 예약이 완료됩니다.
※ 이용자 선택권 보장, 우수 인력에 대한 인센티브 부여 등을 위해 제공기관은 기준가격의 +5% 범위 내에서 탄력적 운영이 가능합니다.